2025(令和7)年度 インターンシッププログラム
インターンシッププログラムを探す
インターンシッププログラム
研究センター・部門を選んでください
研究所等 | 拠点・事業場 | 住所 | インターンシップの内容 | 期間 | 人数 |
受入れ時期 (月.日~月.日) |
宿泊施設 の有無 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本部 企画戦略本部 | 農業経営戦略部 (観音台第3) | 〒305‐8604 茨城県つくば市観音台3-1-3 | 消費者ニーズ調査の方法と分析 | 2日程度 | 若干名 | 7.1~8.31, 10.1~10.31 | - | 期間中に1回実施。 |
本部 企画戦略本部 | 農業経営戦略部 (観音台第3) | 〒305‐8604 茨城県つくば市観音台3-1-3 | 農業生産における経営的評価の基礎知識と 評価手法 | 2日程度 | 若干名 | 7.1~8.31, 10.1~10.31 | - | 期間中に1回実施。 |
本部 企画戦略本部 | 新技術対策課 (観音台題2) | 〒305-8642 茨城県つくば市観音台2-1-12 | 先端バイオテクノロジーの理解増進のためのサイエンスコミュニケーション(動画・記事等の制作及び実践(日程が合えば、新技術対策課主催イベントや講演への参加)) |
数日~1ケ月程度 (応相談) |
若干名 | 5.1~11.30 | 有 | 具体的内容及び期間・時期は要相談 |
基盤技術研究本部 | 観音台第1事業場 | 〒305-0856 茨城県つくば市観音台1-31-1 | ビッグデータを用いたデータ・データベース研究 | 要相談 | 若干名 | 要相談 | 無 | 具体的な内容と期間は応相談 |
基盤技術研究本部 | 観音台第1事業場 | 〒305-0856 茨城県つくば市観音台1-31-1 | 自動計測機によるため池でのデータ収集に関する研究 | 8ヶ月程度 | 1名 | 4.1~12.31 | 無 | 具体的な内容と期間は応相談 |
基盤技術研究本部 | 観音台第1事業場 | 〒305-0856 茨城県つくば市観音台1-31-1 | 植物生育モニタリングのための3D計測に関する研究 | 1か月~6か月 | 若干名 | 随時受入 | 有 | 具体的な内容と期間は応相談 |
基盤技術研究本部 | 観音台第1事業場 | 〒305-0856 茨城県つくば市観音台1-31-1 | 土壌センサおよび畜産センサの設計・試作・評価技術 | 1か月~6か月 | 若干名 | 随時受入 | 有 | 具体的な内容と期間は応相談 |
基盤技術研究本部 | 観音台第1事業場 | 〒305-0856 茨城県つくば市観音台1-31-1 | 農業ロボットのためのシステムインテグレーション | 1か月~7か月 | 若干名 | 随時受入 | 有 | 具体的な内容と期間は応相談 |
基盤技術研究本部 | 観音台第2事業場 | 〒305-8518 茨城県つくば市観音台2-1-2 | 植物遺伝資源の特性評価や解析技術の習得 | 3か月以上 | 若干名 | 随時 | 有 | 具体的な内容と期間は要相談 |
基盤技術研究本部 | 観音台第2事業場 | 〒305-8518 茨城県つくば市観音台2-1-2 | 植物遺伝資源のゲノム解析技術 | 2週間~1か月 | 若干名 | 6.1~10.31 | 有 | 具体的な内容と期間は要相談 |
基盤技術研究本部 | 観音台第2事業場 | 〒305-8518 茨城県つくば市観音台2-1-2 | 微生物遺伝資源の特性評価および保存技術 | 1~2週間 | 若干名 | 5.1~11.30 | 有 | 具体的な内容と期間は要相談 |
基盤技術研究本部 | 観音台第2事業場 | 〒305-8518 茨城県つくば市観音台2-1-2 | 植物遺伝資源の組織培養や超低温保存技術 | 1週間~1か月 | 若干名 | 随時受入 | 有 | 具体的な内容と期間は要相談。 |
基盤技術研究本部 | 観音台第2事業場 | 〒305-8518 茨城県つくば市観音台2-1-2 | NGSデータ解析、比較ゲノム解析、集団ゲノミクス解析、分子系統解析 | 応相談 | 若干名 | 応相談 | 有 | 状況によっては受入れできない場合あり |
基盤技術研究本部 | 観音台第2事業場 | 〒305-8518 茨城県つくば市観音台2-1-2 | タンパク質の構造と機能の解析、タンパク質の構造と機能の計算化学解析に関する研究体験 | 応相談 | 若干名 | 応相談 | 有 | |
基盤技術研究本部 | 観音台第3事業場 | 〒305-8604 茨城県つくば市観音台3-1-3 | 農作物・農業環境試料中の有機・無機化合物、安定同位体分析、A study of PFAS in agricultural environment | 応相談 | 若干名 | 応相談 | 有 | |
食品研究部門 | 本所 | 〒305-8642 茨城県つくば市観音台2-1-12 | 食品中機能性成分の評価技術に関する研修 | 1~2週間 | 1 | 随時(要相談) | 有 | 研修内容等は相談の上、決定。(申し込み期限:受入時期の2ヶ月前) |
食品研究部門 | 本所 | 〒305-8642 茨城県つくば市観音台2-1-12 | 食品中機能性成分の分析技術などに関する研修 | 1~2週間 | 1 | 随時(要相談) | 有 | 研修内容等は相談の上、決定。(申し込み期限:受入時期の2ヶ月前) |
食品研究部門 | 本所 | 〒305-8642 茨城県つくば市観音台2-1-12 | ヒトを対象とした味嗅覚試験に関する研修 | 1週間程度 | 1~2名 | 随時(要相談) | 有 | 研修内容や期間は相談の上、決定。繁忙期には受け入れ不可な場合あり(申し込み期限:受入時期の2ヶ月前) |
食品研究部門 | 本所 | 〒305-8642 茨城県つくば市観音台2-1-12 | 食品加工及び品質評価に関する研修 | 1~2週間 | 1~3名 | 随時(要相談) | 有 | 研修内容等は相談の上、決定。(申し込み期限:受入時期の2ヶ月前) |
食品研究部門 | 本所 | 〒305-8642 茨城県つくば市観音台2-1-12 | 分光データの測定および解析に関する研修 | 1週間程度 |
1~3名 |
随時(要相談・年1回) | 有 | 研修内容等は相談の上、決定。(申し込み期限:受入時期の2ヶ月前) |
食品研究部門 | 本所 | 〒305-8642 茨城県つくば市観音台2-1-12 | 麦中のデオキシニバレノール等の分析に関する研修 | 1ヶ月程度 | 1 | 8-9月 | 有 | 麦収穫後の時期限定。小麦アレルギー無い方 |
畜産研究部門 | 本所 | 〒305-0901 茨城県つくば市池の台2 | 畜産廃水の窒素除去技術(硝化、脱窒、アナモックス)等に関する技術 | 相談に応じます | 1~2名程度 | 6.3~11.30 | 有 | 時期・期間は要相談 |
畜産研究部門 | 本所 | 〒305-0901 茨城県つくば市池の台2 | 家畜ふん尿処理のスマート化に関する技術 | 相談に応じます | 1~3名程度 | 通年 | 有 | 時期・期間は要相談 |
畜産研究部門 | 本所 | 〒305-0901 茨城県つくば市池の台2 | ウシの繁殖機能調節に関する解析技術 | 相談に応じます | 1~2名程度 | 通年 | 有 | 時期・期間は要相談 |
畜産研究部門 | 那須塩原研究拠点 | 〒329-2793 栃木県那須塩原市千本松768 | 牛繁殖管理の基礎技術 | 相談に応じます | 1~2名 | 通年 | 有 | 期間・人数・研修内容は応相談 |
畜産研究部門 | 那須塩原研究拠点 | 〒329-2793 栃木県那須塩原市千本松768 | 牧草類の育種研究・ゲノム育種技術、品種利用 | 2週間~2ヶ月 | 1名程度 | 6.1~10.31 | 有 | |
畜産研究部門 | 那須塩原研究拠点 | 〒329-2793 栃木県那須塩原市千本松768 | 飼料用トウモロコシを主とした飼料作物の生育評価・栽培管理および機械作業に関する技術 | 1週間~3ヶ月 | 1~2名程度 | 相談に応じます | 有 | 時期・期間は要相談 |
畜産研究部門 | 那須塩原研究拠点 | 〒329-2793 栃木県那須塩原市千本松768 | 微生物の基本的な取り扱い方や発酵特性に関する技術、発酵飼料の調製・評価手法に関する技術 | 相談に応じます | 同時期2名まで | 相談に応じます | 有 | 時期・期間は要相談 |
畜産研究部門 | 本所 | 〒305-0901 茨城県つくば市池の台2 | 骨格筋の細胞・分子生物学的な解析 | 相談に応じます | 1~2名 | 通年 | 有 | 内容および時期・期間は要相談 |
畜産研究部門 | 那須塩原研究拠点 | 〒329-2793 栃木県那須塩原市千本松768 | 肉用牛の基本的飼養管理手法、牛用飼料および牛肉の成分分析手法、ならびに肥育牛の栄養代謝試験手法 | 相談に応じます | 1~2名程度 | 相談に応じます | 有 | 時期・期間は要相談 |
畜産研究部門 | 那須塩原研究拠点 | 〒329-2793 栃木県那須塩原市千本松768 | 牛の消化管内発酵由来メタン測定技術 | 相談に応じます | 同時期2名まで | 相談に応じます | 有 | |
畜産研究部門 | つくば研究拠点観音台第1 | 〒305-8666 茨城県つくば市観音台2-1-18 | 鳥獣害対策 (野生鳥獣の野外調査技術、物理的侵入防止技術) | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 有 | |
動物衛生研究部門 | 本所 | 〒305-0856 茨城県つくば市観音台3-1-5 | 獣医学生のための実習・インターンシッププログラム | 1週間 | 2~4名 |
8月下旬 (予定) |
有* |
動物衛生研究部門が個別で実施・募集するものではなく、「家畜衛生・公衆衛生獣医師インターンシップ(VPcamp)」に協力する形で実施。 案内等については、6月以降に他の団体が実施するプログラムと一緒に次のHPに掲載される予定。 http://www.vetintern.jp/ *宿泊については、農林水産技術会議事務局所管の宿泊施設の利用を予定している |
北海道農業研究センター | 本所 | 〒062-8555 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 | 大規模水田作複合経営に関する研究 | 1~6ヶ月 | 1 | 5.1~10.31 | 有 | ホームページ参照 |
北海道農業研究センター | 本所 | 〒062-8555 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 | かぼちゃの育種、栽培に関する研究 | 1~6ヶ月 | 1 | 5.1~10.31 | 有 | ホームページ参照 |
北海道農業研究センター | 本所 | 〒062-8555 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 | 水稲育種 | 1~6ヶ月 | 1~2 | 5.1~10.31 | 有 | ホームページ参照 |
北海道農業研究センター | 本所 | 〒062-8555 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 | 牛乳・乳製品の成分や風味についての研究 | 0.5~3ヶ月 | 1 | 6.1~3.31 | 有 | ホームページ参照 |
北海道農業研究センター | 本所 | 〒062-8555 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 | 飼料作物生産に関する研究 | 0.5~3ヶ月 | 1 | 5.1~7.31 | 有 | ホームページ参照 |
北海道農業研究センター | 本所 | 〒062-8555 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 | 牧草の育種法 | 1~3ヶ月 | 1 | 6.1~10.31 | 有 | ホームページ参照 |
北海道農業研究センター | 本所 | 〒062-8555 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 | とうもろこしの育種法 | 1~3ヶ月 | 1 | 6.1~10.31 | 有 | ホームページ参照 |
北海道農業研究センター | 本所 | 〒062-8555 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 | 気候温暖化条件下における農業への影響評価 | 2~6ヶ月 | 1 | 4.1~3.31 | 有 | ホームページ参照 |
北海道農業研究センター | 本所 | 〒062-8555 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 | 土壌管理に関する研究 | 1~6ヶ月 | 1~2 | 4.1~3.31 | 有 | ホームページ参照 |
北海道農業研究センター | 本所 | 〒062-8555 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 | アブラムシのトラップ捕獲、ウイルス検出、ウイルス媒介に関する研究 | 0.5~2ヶ月 | 1 | 4.1~3.31 | 有 | ホームページ参照 |
北海道農業研究センター | 本所 | 〒062-8555 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1 | 植物ウイルス病の診断・検出・同定に関する研究 | 1~6ヶ月 | 1 | 5.1~10.30 | 有 | ホームページ参照 |
北海道農業研究センター | 芽室研究拠点 | 〒082-0081 北海道河西郡芽室町新生南9-4 | 小麦育種における特性評価ならびに品質評価法の習得 | 3~11ヶ月 | 1~2 | 5.1~ 3.31 | 無 | |
北海道農業研究センター | 芽室研究拠点 | 〒082-0081 北海道河西郡芽室町新生南9-4 | ばれいしょ育種における圃場選抜と特性評価ならびに品質調査 | 3~9ヶ月 | 1 | 4.1~12.31 | 無 | |
北海道農業研究センター | 芽室研究拠点 | 〒082-0081 北海道河西郡芽室町新生南9-4 | テンサイ育種における圃場選抜と特性評価 | 1~7ヶ月 | 1 | 4.1~10.31 | 無 | |
北海道農業研究センター | 芽室研究拠点 | 〒082-0081 北海道河西郡芽室町新生南9-4 | 寒地畑作物からの酵母の分離および発酵生物における有用成分の評価 | 0.5~1ヶ月 | 1 | 4.1~3.31 | 無 | |
北海道農業研究センター | 芽室研究拠点 | 〒082-0081 北海道河西郡芽室町新生南9-4 | ソバ育種における圃場選抜と特性評価ならびに品質調査 | 0.5~6ヶ月 | 1 | 4.1~12.31 | 無 | |
北海道農業研究センター | 芽室研究拠点 | 〒082-0081 北海道河西郡芽室町新生南9-4 | 畑作物を対象とした生育モニタリング | 3~6ヶ月 | 1 | 4.1~11.30 | 無 | |
北海道農業研究センター | 芽室研究拠点 | 〒082-0081 北海道河西郡芽室町新生南9-4 | 普通作物の機械栽培体系における生育・作業調査法 | 1~3ヶ月 | 1 | 8.1~11.30 | 無 | |
東北農業研究センター | 大仙研究拠点 | 〒014-0102 秋田県大仙市四ツ屋字下古道3 | 水稲の有機栽培に関する研究 | 0.2~4ヵ月 | 1 | 5.1~8.30 | 無 | |
東北農業研究センター | 大仙研究拠点 | 〒014-0102 秋田県大仙市四ツ屋字下古道3 | 水田土壌に関する研究 | 0.2~6ヵ月 | 1 | 5.1~11.30 | 無 | |
東北農業研究センター | 大仙研究拠点 | 〒014-0102 秋田県大仙市四ツ屋字下古道3 | 大豆育種に関する研究 | 0.2~6ヵ月 | 1 | 5.1~11.30 | 無 | |
東北農業研究センター | 盛岡研究拠点 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 | 有機栽培あるいは水稲直播による水田輪作体系の経営的評価 | 2~3ヵ月 | 1 | 5.1~8.30 | 有 | 詳細な期間は要相談 |
東北農業研究センター | 盛岡研究拠点 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 | 水稲乾田直播による高能率水田輪作体系 | 0.2~6ヵ月 | 1 | 4.1~10.31 | 有 | |
東北農業研究センター | 盛岡研究拠点 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 | 気象データ取得と作物影響調査 | 約1週間 | 1 | 5.1~9.30 | 有 | |
東北農業研究センター | 盛岡研究拠点 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 | 害虫類の発生要因の解明と防除技術に関する研究 | 0.2~6ヵ月 | 1~2 | 随時 | 有 | 同講習内容を2領域で受入可能 |
東北農業研究センター | 盛岡研究拠点 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 | イチゴ、タマネギ、コムギ等の育種研究 | 1週間~6ヵ月 | 1~2 | 5.1~11.30 | 有 | |
東北農業研究センター | 盛岡研究拠点 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 | 飼料用大豆・トウモロコシの栽培技術 | 0.2~1ヵ月 | 1 |
5.1~6.30 又は 9.1~10.31 |
有 | |
東北農業研究センター | 盛岡研究拠点 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 | 牧草と資源作物栽培に育種に関する研究 | 0.2~4ヵ月 | 1 | 随時 | 有 | |
東北農業研究センター | 盛岡研究拠点 | 〒020-0198 岩手県盛岡市下厨川字赤平4 | 草地管理に関する研究 | 0.2~5ヶ月 | 1~2 | 5.13~10.31 | 有 | 詳細な期間は要相談 |
東北農業研究センター | 福島研究拠点 | 〒960-2156 福島県福島市荒井字原宿南50 | 畑地・休耕地の雑草管理に関する研究および埋土種子調査法 | 0.2~6ヵ月 | 1~2 | 随時 | 無 | |
東北農業研究センター | 福島研究拠点 | 〒960-2156 福島県福島市荒井字原宿南50 | 通い農業を支援するハウス温度等の遠隔監視システムの作成と利用 | 0.2~1ヵ月 | 1~2 | 随時 | 無 | |
東北農業研究センター | 福島研究拠点 | 〒960-2156 福島県福島市荒井字原宿南50 | セシウム等微量元素の吸収に関する研究 | 0.2ヵ月程度 | 1~2 | 随時 | 無 | |
東北農業研究センター | 福島研究拠点 | 〒960-2156 福島県福島市荒井字原宿南50 | 畑作物の生産性および放射性セシウムの移行性に関する研究 | 0.2~1ヵ月 | 1 | 随時 | 無 | |
東北農業研究センター | 福島研究拠点 | 〒960-2156 福島県福島市荒井字原宿南50 | 除草ロボットの農業利用に関する研究 | 0.1~0.2 | 1 | 5.1~8.31 | 無 | |
中日本農業研究センター | 本所 | 〒305-8666 茨城県つくば市観音台2-1-18 | 緑肥を使った減肥栽培、野菜の有機栽培、雑草防除等に関する技術 | 1週間~1ヶ月 | 2名程度 | 6.1~11.30 | 有 | 具体的な内容と期間は要相談 |
中日本農業研究センター | 本所 | 〒305-8666 茨城県つくば市観音台2-1-18 | サツマイモの栽培・遺伝資源評価に関する研究手法の研修 | 1週間~6ヶ月 | 2名程度 | 6.1~11.30 | 有 | 具体的な内容と期間は要相談 |
中日本農業研究センター | 本所 | 〒305-8666 茨城県つくば市観音台2-1-18 | キャベツ等露地野菜の生育予測に関する調査・解析手法の研修 | 1週間~2ヶ月 | 1名程度 | 9.1~12.27 | 有 | 具体的な内容と期間は要相談 |
中日本農業研究センター | 本所 | 〒305-8666 茨城県つくば市観音台2-1-18 | 大豆とトウモロコシ栽培における生育および環境モデリング、センシング、画像処理に関する研修 | 1週間~6ヶ月 | 2名程度 | 6.1~11.30 | 有 | 具体的な内容と期間は要相談 |
中日本農業研究センター | 安濃野菜研究拠点 | 〒514-2392 三重県津市安濃町草生360 | 水稲・小麦の発育予測に関する研究手法の研修 | 1週間程度 | 2名程度 | 通年 | 要相談 | 時期は要相談 |
中日本農業研究センター | 上越研究拠点 | 〒943-0193 新潟県上越市稲田1-2-1 | 水稲の収量性や米品質に関する栽培調査手法および生理実験手法 | 2週間~2ヶ月 |
1~2名 程度 |
通年 | 無 | 時期・期間は要相談 |
中日本農業研究センター | 上越研究拠点 | 〒943-0193 新潟県上越市稲田1-2-1 | 水稲種子の休眠性を考慮した発芽特性実験手法 | 2週間~2ヶ月 | 1名程度 | 11.1~12.27 | 無 | 時期・期間は要相談 |
中日本農業研究センター | 上越研究拠点 | 〒943-0193 新潟県上越市稲田1-2-1 | 育種(水稲、大麦)に関する技術 | 1~2週間 | 2名程度 | 5.1~2.28 | 無 | 要相談 |
西日本農業研究センター | 福山研究拠点 | 〒721-8514 広島県福山市西深津町6-12-1 | 3次元CADを用いた機械設計及び機械工作 | 数日程度 | 若干名 | 1月~3月 | 無 | 受入時期等は要相談 |
西日本農業研究センター | 福山研究拠点 | 〒721-8514 広島県福山市西深津町6-12-1 | 小麦遺伝子の分析 | 数日程度 | 若干名 | 7月~8月 | 無 | 受入時期等は要相談 |
西日本農業研究センター | 善通寺研究拠点(生野) | 〒765-0053 香川県善通寺市生野町2575 | 里山環境の生物多様性調査・分析(植生や土壌動物) | 数日程度 | 若干名 | 7月~10月 | 無 | 受入時期等は要相談 |
西日本農業研究センター | 大田研究拠点 | 〒694-0013 島根県大田市川合町吉永60 | 周年放牧のための牧草調査とICT機器を用いた放牧・草地管理に関する研究 | 応談 | 1~2名 | ~11.30 | 無 | 受入時期等は要相談 |
九州沖縄農業研究センター | 本所 | 〒861-1192 熊本県合志市須屋2421 | 家畜の飼養管理の研究に関する体験学習 | 1週間~3ヶ月 | 若干名 | 随時 | 有 | 期間・時期は応相談 |
九州沖縄農業研究センター | 本所 | 〒861-1192 熊本県合志市須屋2421 | 飼料作物の品種開発および育種研究の体験学習 | 1~12週間 | 若干名 | 随時 | 有 | 期間・時期は応相談 |
九州沖縄農業研究センター | 本所 | 〒861-1192 熊本県合志市須屋2421 | 温暖化に対応した牧草の栽培および牧草地の管理・利用に関する研究の体験学習 | 1週間~2か月 | 若干名 | 随時 | 有 | 期間・時期は応相談 |
九州沖縄農業研究センター | 本所 | 〒861-1192 熊本県合志市須屋2421 | 飼料用トウモロコシの栽培および生育調査の体験学習 | 1週間~2か月 | 若干名 | 4月~9月 | 有 | 期間・時期は応相談 |
九州沖縄農業研究センター | 都城研究拠点 | 〒885-0091 宮崎県都城市横市町6651-2 | サツマイモの品種改良技術に関する研究の体験学習 | 2週間~1ヶ月 | 若干名 | 6月~11月 | 無 | 期間・時期は応相談 |
九州沖縄農業研究センター | 糸満駐在 | 〒901-0336 沖縄県糸満市真壁820 | サツマイモの品種特性評価ならびに病害虫抵抗性評価法に関する研究の体験学習 | 2週間~1ヶ月程度 | 若干名 | 10月~12月 | 無 | 期間・時期は応相談 |
九州沖縄農業研究センター | 都城研究拠点 | 〒885-0091 宮崎県都城市横市町6651-2 | サツマイモ・露地野菜栽培研究に関する体験学習 | 1週間~1ヶ月 | 若干名 | 随時 | 無 | 具体的な内容、時期、期間については応相談 |
九州沖縄農業研究センター | 筑後・久留米研究拠点(久留米) | 〒839-8503 福岡県久留米市御井町1823-1 | 施設野菜の育種や栽培研究に関する体験学習 | 1週間~1ヶ月 | 2名程度 | 随時 | 無 | 具体的な内容、時期、期間については応相談 |
九州沖縄農業研究センター | 筑後・久留米研究拠点(筑後) | 〒833-0041 福岡県筑後市大字和泉496 | 水稲の品種開発研究に関する体験学習 |
1週間から 1ヶ月程度 |
若干名 | 随時 | 無 | 期間・時期は応相談 |
九州沖縄農業研究センター | 筑後・久留米研究拠点(筑後) | 〒833-0041 福岡県筑後市大字和泉496 | 麦の品種開発研究に関する体験学習 |
2週間から 1ヶ月程度 |
若干名 | 随時 | 無 |
・内容・期間・時期は応相談 ・小麦アレルギーや疑いのある方はご遠慮ください |
九州沖縄農業研究センター | 本所 | 〒861-1192 熊本県合志市須屋2421 | ソバ属植物の品種開発および特性評価等に関する研究の体験学習 | 1~3ヶ月 | 若干名 | 随時 | 有 | 期間・時期は応相談、ソバアレルギーやその疑いのある方はご遠慮ください |
農業機械研究部門 | つくば研究拠点 | 〒305-0856 茨城県つくば市観音台1-31-1 | 車両系ロボット農機及び施設園芸スマート化技術 | 1週間程度 | 3名程度 | 7~9月 |
有 (つくば共同利用施設) |
領域全体でまとめて1回 |
農業機械研究部門 | さいたま研究拠点 | 〒331-8537 埼玉県さいたま市北区日進町1-40-2 | 農業機械の安全性検査の実務 | 5日程度 | 数名 | 5~11月 | 無 | 日程等については要調整 |
農業機械研究部門 | さいたま研究拠点 | 〒331-8537 埼玉県さいたま市北区日進町1-40-2 | 協調安全に基づく農業機械の安全システムに関する研究 | 1週間程度 | 4名程度 | 7~8月 | 無 | 日程については要調整 |
作物研究部門 | 観音台第2事業場 | 〒305-8518 茨城県つくば市観音台2-1-2 | 大豆品種育成に向けた優良系統選抜に関する各種技術、品質特性の評価に関する研修 | 1ヶ月程度 | ~2名 | 1.6~2.20 | 有 | 研究室配属後の学部生または大学院生。 |
作物研究部門 | 観音台第2事業場 | 〒305-8518 茨城県つくば市観音台2-1-2 | 小麦および大麦品種育成に向けた優良系統選抜に関する各種技術、品質特性の評価に関する研修 | 1ヶ月程度 | ~2名 | 12.1~2.28 | 有 | 研究室配属後の学部生または大学院生。 |
作物研究部門 | 観音台第2事業場 | 〒305-8518 茨城県つくば市観音台2-1-2 | 水稲品種育成に向けた優良系統選抜に関する各種技術、品質特性の評価に関する研修 |
1ヶ月程度 (相談可) |
~2名 | 5.下旬~12.中旬 | 有 | 研究室配属後の学部生または大学院生。 |
作物研究部門 | 観音台第2事業場 | 〒305-8518 茨城県つくば市観音台2-1-2 | 大豆、麦類、水稲のバイオデータの利用による育種の自動化・高速化技術に関する研修 | 1ヶ月程度 | ~2名 | 5.下旬~12.中旬 | 有 | 研究室配属後の学部生または大学院生。 |
作物研究部門 | 観音台第2事業場 | 〒305-8518 茨城県つくば市観音台2-1-2 | 水稲・小麦のDNAマーカー解析技術と遺伝解析技術に関する研修 | 1ヶ月程度 | ~2名 | 5.1~3.31 | 有 | 研究室配属後の学部生または大学院生。 |
作物研究部門 | 観音台第2事業場 | 〒305-8518 茨城県つくば市観音台2-1-2 | マメ科作物(主に大豆)のDNAマーカー解析技術と遺伝解析技術に関する研修 | 1ヶ月程度 | ~2名 | 12.1~2.28 | 有 | 研究室配属後の学部生または大学院生。 |
果樹茶業研究部門 | つくば研究拠点 | 〒305-8605 茨城県つくば市藤本2-1 | ナシおよびクリの果実品質調査(収穫・果実調査) | 2週間~ | ~2名 | 8.4~10.3 | 有 | 研究室配属後の学部生または大学院生が望ましい。 期間、受け入れ時期は要事前相談。 |
果樹茶業研究部門 | つくば研究拠点 | 〒305-8605 茨城県つくば市藤本2-1 | ナシおよびクリのDNA関連実験(DNA抽出等) | 2週間~ | ~2名 | 10.6~11.28 | 有 | 研究室配属後の学部生または大学院生が望ましい。 期間、受け入れ時期は要事前相談。 |
果樹茶業研究部門 | つくば研究拠点 | 〒305-8605 茨城県つくば市藤本2-1 | モモ新品種育成のための果実の収穫と特性調査 | 2日間 | 1名 |
7.7~7.8、 7.10~7.11 |
有 | 講習内容は事前に相談 |
果樹茶業研究部門 | つくば研究拠点 | 〒305-8605 茨城県つくば市藤本2-1 | 果樹等のゲノム解析、品種識別等 | 1~2週間 | 1名 |
7月上旬~ 9月中旬 |
有 | 内容、期間は事前に相談 |
果樹茶業研究部門 | つくば研究拠点 | 〒305-8605 茨城県つくば市藤本2-1 | モモの品質評価技術 | 2週間 | 1~2名 | 7月上旬以降 | 有 | 期間・講習内容は事前に相談 |
果樹茶業研究部門 | つくば研究拠点 | 〒305-8605 茨城県つくば市藤本2-1 | ニホンナシの品質評価技術 | 1~2週間 | 1名 | 8月中旬以降 | 有 | 期間・講習内容は事前に相談 |
果樹茶業研究部門 | つくば研究拠点 | 〒305-8605 茨城県つくば市藤本2-1 | 貯蔵果実の品質調査技術 | 2~5日 | 1名 | 10~12月 | 有 | 講習内容・時期は事前に相談 |
果樹茶業研究部門 | つくば研究拠点 | 〒305-8605 茨城県つくば市藤本2-1 | 樹体温度の推定技術 | 1週間 | 1名 |
7~8月 3月 |
有 | 講習内容・時期は事前に相談 |
果樹茶業研究部門 | 興津カンキツ研究拠点 | 〒424-0292 静岡県静岡市清水区興津中町485-6 | カンキツ育種に関する技術 | 1週間程度 | 1名 | 9.29~11.28 | 無 | 時期と内容については要事前相談 |
果樹茶業研究部門 | 興津カンキツ研究拠点 | 〒424-0292 静岡県静岡市清水区興津中町485-6 | カンキツ栽培技術 | 1週間程度 | 1名 | 7月~8月 | 無 | 講習内容・時期は要事前詳細相談 |
果樹茶業研究部門 | 盛岡研究拠点 | 〒020-0123 岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷92-24 | リンゴの形質評価技術 | 1~2週間 | 4名程度まで |
9月上旬~ 11月下旬 |
有 | 講習内容は事前に相談 (盛岡研究拠点として対応) |
果樹茶業研究部門 | 盛岡研究拠点 | 〒020-0123 岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷92-24 | リンゴの品質評価技術 | 1~2週間 | 4名程度まで |
9月上旬~ 11月下旬 |
有 | 講習内容は事前に相談 (盛岡研究拠点として対応) |
果樹茶業研究部門 | 安芸津ブドウ・カキ研究拠点 | 〒739-2494 広島県東広島市安芸津町三津字栗岡10301-2 | カキ新品種育成のための果実の収穫・品質調査 | 1~2週間 | 1~2名 |
10月上~ 11月下旬 |
無 | 時期と内容については要事前相談 |
果樹茶業研究部門 | 安芸津ブドウ・カキ研究拠点 | 〒739-2494 広島県東広島市安芸津町三津字栗岡10301-2 | カキの品質評価技術 | 1週間程度 | 1名 |
9月下旬~ 11月上旬 |
無 | 講習内容は事前に相談 |
果樹茶業研究部門 | 金谷茶業研究拠点 | 〒428‐8501 静岡県島田市金谷猪土居2769 | 茶の栽培・利用加工に関する技術 | 1~2週間 | 1~2名 | 6.30~11.28 | 無 | 講習内容は事前に相談 |
果樹茶業研究部門 | 枕崎茶業研究拠点 | 〒898‐0087 鹿児島県枕崎市瀬戸町87 | 茶の育種に関する技術 | 1~2週間 | 1~2名 | 6.30~11.28 | 有 | 講習内容は事前に相談 |
野菜花き研究部門 | 本所(観音台地区) | 〒305-8519 茨城県つくば市観音台3-1-1 | 施設野菜生産技術に関する技術 | 1~10か月 | 1~3名 | 6.1~3.31 | 有 | 具体的な内容と期間は要相談 |
野菜花き研究部門 | つくば(藤本地区) | 〒305-0852 茨城県つくば市藤本2-1 | 花きの生産流通に関する研究手法 | 1週間程度 | 若干名 | 7.1~ 8.31 | 有 | 具体的な内容と期間は要相談 |
野菜花き研究部門 | 安濃野菜研究拠点 | 〒514-2392 三重県津市安濃町草生360 | 野菜の果実品質・収量性に関する研究手法 | 1~10か月 | 1名 | 6.1~3.31 | 無 | 研究所近くのアパート下宿または市内中心部から自家用車での通勤が望ましい。(公共交通機関等による通勤は困難) |
