東北地域の各県で多く収穫されているうるち米の品種上位5品種、もち米と醸造用米の各上位3品種を紹介します (令和6年産米 農産物検査実績、いずれも玄米) 。
うるち米
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 (検査数量合計 : 4,313,329 t) | |||||
| 品種名 | コシヒカリ | ひとめぼれ | あきたこまち | ななつぼし | はえぬき |
| 検査数量(t) | 1,159,848 | 394,190 | 360,154 | 239,856 | 156,973 |
| 国内シェア(%) | 26.9 | 9.1 | 8.3 | 5.6 | 3.6 |
| 東北 (検査数量合計 : 1,473,102 t) | |||||
| 品種名 | ひとめぼれ | あきたこまち | はえぬき | まっしぐら | コシヒカリ |
| 検査数量(t) | 370,615 | 294,440 | 156,846 | 154,617 | 118,829 |
| 域内シェア(%) | 25.2 | 20.0 | 10.6 | 10.5 | 8.1 |
| 青森県 (検査数量合計 : 193,887 t) | |||||
| 品種名 | まっしぐら | はれわたり | 青天の霹靂 | つがるロマン | あきたこまち |
| 検査数量(t) | 154,617 | 25,015 | 10,432 | 886 | 827 |
| 県内シェア(%) | 79.7 | 12.9 | 5.4 | 0.5 | 0.4 |
| 岩手県 (検査数量合計 : 172,378 t) | |||||
| 品種名 | ひとめぼれ | 銀河のしずく | あきたこまち | いわてっこ | つきあかり |
| 検査数量(t) | 119,792 | 27,355 | 13,739 | 4,731 | 2,365 |
| 県内シェア(%) | 69.5 | 15.9 | 8.0 | 2.7 | 1.4 |
| 宮城県 (検査数量合計 : 237,603 t) | |||||
| 品種名 | ひとめぼれ | つや姫 | ササニシキ | まなむすめ | 萌えみのり |
| 検査数量(t) | 170,155 | 26,340 | 13,210 | 6,076 | 5,210 |
| 県内シェア(%) | 71.6 | 11.1 | 5.6 | 2.6 | 2.2 |
| 秋田県 (検査数量合計 : 354,877 t) | |||||
| 品種名 | あきたこまち | めんこいな | ひとめぼれ | ゆめおばこ | サキホコレ |
| 検査数量(t) | 276,328 | 22,520 | 20,336 | 8,836 | 8,546 |
| 県内シェア(%) | 77.9 | 6.3 | 5.7 | 2.5 | 2.4 |
| 山形県 (検査数量合計 : 274,097 t) | |||||
| 品種名 | はえぬき | つや姫 | 雪若丸 | ひとめぼれ | コシヒカリ |
| 検査数量(t) | 156,670 | 54,072 | 31,363 | 13,941 | 5,585 |
| 県内シェア(%) | 57.2 | 19.7 | 11.4 | 5.1 | 2.0 |
| 福島県 (検査数量合計 : 240,261 t) | |||||
| 品種名 | コシヒカリ | 天のつぶ | ひとめぼれ | 里山のつぶ | つくばSD2号 |
| 検査数量(t) | 112,228 | 50,303 | 46,379 | 11,696 | 2,810 |
| 県内シェア(%) | 46.7 | 20.9 | 19.3 | 4.9 | 1.2 |
※データは農林水産省農産局穀物課の資料に基づく。シェアは、うるち玄米の検査数量合計に占める割合。
もち米
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 全国 (検査数量合計 : 194,932 t) | |||
| 品種名 | ヒヨクモチ | ヒメノモチ | 風の子もち |
| 検査数量(t) | 31,204 | 23,349 | 20,976 |
| 国内シェア(%) | 16.1 | 12.0 | 10.8 |
| 東北 (検査数量合計 : 49,466 t) | |||
| 品種名 | たつこもち | ヒメノモチ | きぬのはだ |
| 検査数量(t) | 14,925 | 14,135 | 6,515 |
| 域内シェア(%) | 30.2 | 28.6 | 13.2 |
| 青森県 (検査数量合計 : 697 t) | |||
| 品種名 | あかりもち | ヒメノモチ | 式部糯 |
| 検査数量(t) | 676 | 18 | 2 |
| 県内シェア(%) | 97.0 | 2.6 | 0.3 |
| 岩手県 (検査数量合計 : 8,716 t) | |||
| 品種名 | ヒメノモチ | こがねもち | もち美人 |
| 検査数量(t) | 7,186 | 978 | 223 |
| 県内シェア(%) | 82.4 | 11.2 | 2.6 |
| 宮城県 (検査数量合計 : 4,979 t) | |||
| 品種名 | みやこがねもち | ヒメノモチ | こもちまる |
| 検査数量(t) | 4,882 | 49 | 47 |
| 県内シェア(%) | 98.1 | 1.0 | 0.9 |
| 秋田県 (検査数量合計 : 25,361 t) | |||
| 品種名 | たつこもち | きぬのはだ | ときめきもち |
| 検査数量(t) | 14,914 | 6,515 | 3,572 |
| 県内シェア(%) | 58.8 | 25.7 | 14.1 |
| 山形県 (検査数量合計 : 6,816 t) | |||
| 品種名 | ヒメノモチ | でわのもち | こゆきもち |
| 検査数量(t) | 5,248 | 640 | 608 |
| 県内シェア(%) | 77.0 | 9.4 | 8.9 |
| 福島県 (検査数量合計 : 2,896 t) | |||
| 品種名 | ヒメノモチ | こがねもち | あぶくまもち |
| 検査数量(t) | 1,587 | 1,269 | 33 |
| 県内シェア(%) | 54.8 | 43.8 | 1.1 |
※データは農林水産省農産局穀物課の資料に基づく。シェアは、もち玄米の検査数量合計に占める割合。
醸造用米
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 全国 (検査数量合計 : 94,672 t) | |||
| 品種名 | 山田錦 | 五百万石 | 美山錦 |
| 検査数量(t) | 33,842 | 17,650 | 4,640 |
| 国内シェア(%) | 35.7 | 18.6 | 4.9 |
| 東北 (検査数量合計 : 14,666 t) | |||
| 品種名 | 秋田酒こまち | 美山錦 | 出羽燦々 |
| 検査数量(t) | 2,536 | 1,909 | 1,497 |
| 域内シェア(%) | 17.3 | 13.0 | 10.2 |
| 青森県 (検査数量合計 : 1,522 t) | |||
| 品種名 | 華吹雪 | 華想い | 豊盃 |
| 検査数量(t) | 948 | 244 | 205 |
| 県内シェア(%) | 62.3 | 16.0 | 13.5 |
| 岩手県 (検査数量合計 : 1,203 t) | |||
| 品種名 | 吟ぎんが | ぎんおとめ | 結の香 |
| 検査数量(t) | 638 | 365 | 170 |
| 県内シェア(%) | 53.0 | 30.3 | 14.1 |
| 宮城県 (検査数量合計 : 1,188 t) | |||
| 品種名 | 蔵の華 | 吟のいろは | 美山錦 |
| 検査数量(t) | 763 | 213 | 157 |
| 県内シェア(%) | 64.2 | 17.9 | 13.2 |
| 秋田県 (検査数量合計 : 4,309 t) | |||
| 品種名 | 秋田酒こまち | 美山錦 | 美郷錦 |
| 検査数量(t) | 2,536 | 962 | 227 |
| 県内シェア(%) | 58.9 | 22.3 | 5.3 |
| 山形県 (検査数量合計 : 3,720 t) | |||
| 品種名 | 出羽燦々 | 美山錦 | 出羽の里 |
| 検査数量(t) | 1,497 | 620 | 596 |
| 県内シェア(%) | 40.2 | 16.7 | 16.0 |
| 福島県 (検査数量合計 : 2,725 t) | |||
| 品種名 | 夢の香 | 五百万石 | 美山錦 |
| 検査数量(t) | 1,354 | 729 | 170 |
| 県内シェア(%) | 49.7 | 26.8 | 6.2 |
※データは農林水産省農産局穀物課の資料に基づく。シェアは、醸造用玄米の検査数量合計に占める割合。
