
露地野菜
北海道
実証地 | 導入技術 | 品目 | より詳細な成果 |
---|---|---|---|
(株)小坂農園(北海道むかわ町)【露2A01】 | トラクタ、ドローン、リモートセンシング、水管理システム | かぼちゃ | 成果集PDF |
鹿追町ICT研究会ほか(北海道鹿追町)【露2A02】 | 可変施肥システム、ドローン、栽培環境センシング、収穫機 | キャベツ、てんさい | 成果集PDF |
相良農園ほか(北海道厚沢部町ほか)【露4A1】 | ドローン、シェアリング、可変施肥 | かぼちゃ | 成果集PDF |
東北
実証地 | 導入技術 | 品目 | より詳細な成果 |
---|---|---|---|
おとべ農産(同)(青森県東北町)【露B01】 | トラクタ、散布機 | ながいも、 キャベツ、 だいこん、 ごぼう | 成果集PDF |
(株)アンドファーム(岩手県岩手町)【露B02】 | 自動操舵トラクタ、収穫機 | キャベツ、 だいこん、 ながいも | 成果集PDF |
(株)やまもとファームみらい野ほか(宮城県山元町ほか)【露3B1サ】 | 収量・出荷予測システム、栽培環境センシング | たまねぎ | 成果集PDF |
(株)沼澤農園(山形県尾花沢市)【露B03】 | トラクタ、病害虫発生予測システム、散布機 | すいか | 成果集PDF |
(株)吉野家ファーム福島(福島県白河市)【露wB01】 | トラクタ、収穫機、リモコン草刈機、ドローン | キャベツ | 成果集PDF |
関東
実証地 | 導入技術 | 品目 | より詳細な成果 |
---|---|---|---|
(一社)もりや循環型農食健協議会(茨城県守谷市)【露wC02】 | ドローン | キャベツ、 水稲、そば、 牧草 | 成果集PDF |
(株)美土里農園ほか(栃木県茂木町)【露C04】 | 多機能ロボット | なす | 成果集PDF |
山口農園(群馬県中之条町)【露3C6地】 | 台車ロボット、UGV | とうもろこし、花いんげん、キャベツ | 成果集PDF |
(株)関東地区昔がえりの会ほか(埼玉県上里町ほか)【露2C03】 | トラクタ、可変施肥システム、水管理システム、営農管理システム | キャベツ、 たまねぎ | 成果集PDF |
(有) ファームヤード(埼玉県深谷市)【露3C2サ】 | 栽培環境センシング、営農管理システム、UGV、台車ロボット | ねぎ | 成果集PDF |
利衛門(千葉県香取市)【露3C3商】 | 営農管理システム、収量出荷予測システム | だいこん、 にんじん、かんしょ | 成果集PDF |
JA山武郡市管内生産者(千葉県山武市)【露3C4商】 | 営農管理システム、収量出荷予測システム | トマト、に んじん、とうもろこし 等 | 成果集PDF |
笑顔畑の山ちゃんファーム(静岡県浜松市)【露2C04】 | トラクタ、ドローン、遠隔操作草刈機、アシストスーツ、栽培管理システム | だいこん | 成果集PDF |
JAとぴあ浜松(静岡県浜松市)【露wC03】 | 収穫機、自動搬送機 | キャベツ | 成果集PDF |
(株)鈴生(静岡県静岡市)【露wC04】 | トラクタ、移植機、収穫機 | ブロッコリー | 成果集PDF |
(株)鈴生(静岡県静岡市)【露3C5商】 | 草刈機、ドローン、自動搬送台車 | レタス、ブロッコリー | 成果集PDF |
(有)トップリバー(長野県御代田町)【露C05】 | 栽培管理システム、流通管理システム | レタス、 キャベツ | 成果集PDF |
(株)グリーンフィールド(長野県佐久市)【露wD05】 | 収穫機、GPSロガー | キャベツ | 成果集PDF |
北陸
実証地 | 導入技術 | 品目 | より詳細な成果 |
---|---|---|---|
(株)津南アグリ(新潟県津南町)【露2D05】 | トラクタ、ドローン、遠隔操作草刈機、アシストスーツ、営農管理システム | 雪下にんじん、キャベツ | 成果集PDF |
(株)かなき(富山県富山市)【露2D06】 | トラクタ、ドローン、栽培環境センシング、栽培管理システム | たまねぎ、にんじん | 成果集PDF |
JA金沢市砂丘地集出荷場西瓜部会ほか(石川県金沢市)【露4D2】 | ドローン、シェアリング、可変施肥 | すいか、 だいこん、 かんしょ | 成果集PDF |
(有)安井ファーム(石川県白山市)【露2D07】 | トラクタ、生育・収量等の予測システム | ブロッコリー | 成果集PDF |
東海
実証地 | 導入技術 | 品目 | より詳細な成果 |
---|---|---|---|
(株)エスタンシア(岐阜県郡上市)【露wE06】 | トラクタ、リモコン草刈機、アシストスーツ | だいこん | 成果集PDF |
近畿
実証地 | 導入技術 | 品目 | より詳細な成果 |
---|---|---|---|
(株)パソナ農援隊(兵庫県淡路市)【露wF07】 | ロボット草刈機、アシストスーツ | たまねぎ、 ほうれんそう | 成果集PDF |
(株)パブリック・キッチン(兵庫県丹波市)【露3F7リ】 | 草刈機、ドローン、ロボット運搬車 | はくさい、かぼちゃ、かんしょ、たまねぎ | 成果集PDF |
(株)アクアヴェルデAWAJI (兵庫県南あわじ市)【露3F8地】 | 草刈機、ドローン、ロボット運搬車 | ミニトマト、はくさい | 成果集PDF |
中四国
実証地 | 導入技術 | 品目 | より詳細な成果 |
---|---|---|---|
(有)エーアンドエス(岡山県笠岡市)【露2G08】 | トラクタ、ドローン、統合環境制御 | キャベツ、 たまねぎ、 かぼちゃ | 成果集PDF |
(株)vegeta(広島県庄原市)【露G06】 | GPSレベラー、ドローン、営農管理システム、収穫機 | キャベツ、 大麦 等 | 成果集PDF |
(同)重原農園ほか(広島県庄原市ほか)【露3G9サ】 | 自動操舵トラクタ、ドローン、コンバイン、シェアリング | キャベツ、 水稲、大麦 等 | 成果集PDF |
仲須農園(徳島県鳴門市)【露2G10】 | トラクタ、ドローン、水管理システム、営農管理システム | れんこん | 成果集PDF |
(株)尾野農園(香川県善通寺市)【露G07】 | トラクタ、ドローン、収穫機、生育・収量等予測システム | 葉ねぎ | 成果集PDF |
(株)さぬきベジファーム(香川県さぬき市)【露wG08】 | トラクタ、防除機 | キャベツ、ブロッコリー、葉ねぎ | 成果集PDF |
(株)サンライズファーム西条(愛媛県西条市)【露2G11】 | トラクタ、水管理システム、栽培環境センシング、栽培管理システム | たまねぎ、 レタス、 キャベツ | 成果集PDF |
九州
実証地 | 導入技術 | 品目 | より詳細な成果 |
---|---|---|---|
JA島原雲仙ブロッコ リー部会連絡協議会(長崎県雲仙市)【露2H12】 | トラクタ、生育・収量等の予測システム、選果機等、営農管理システム | ブロッコリー | 成果集PDF |
(株)オーエス豊後大野ファーム(大分県豊後大野市)【露H08】 | トラクタ、ドローン、リモートセンシング | 白ねぎ | 成果集PDF |
(株)ジェイエイフーズみやざき(宮崎県西都市)【露H09】 | データ連携、生産管理システム、栽培環境センシング | ほうれんそう、キャベツ、にんじん | 成果集PDF |
(有)新福青果(宮崎県都城市)【露H10】 | トラクタ、草刈機、データ管理 | ごぼう、 に んじん、ばれいしょ、さといも、らっきょう | 成果集PDF |
(有)太陽ファーム(宮崎県都城市)【露2H13】 | トラクタ、水管理システム、営農管理システム | キャベツ、 にんにく、 しょうが、かんしょ | 成果集PDF |
(株)指宿やさいの王国(鹿児島県指宿市)【露wH09】 | 可変施肥、収穫機 | キャベツ | 成果集PDF |