
自動運転トラクタ
- 印刷用シートはこちら 【PDF:554KB】
- 詳しいチェックリストはこちら 【PDF:284KB】
導入の効果

- 無人で圃場内を自動走行するトラクタ。有人機と無人機の協調作業により、1人で2台の操作が可能。無人機を圃場内や周辺から常時監視して使用し、非常時の操作等を行う。
- 価格帯(目安):1,000万円~1,500万円
ロボットトラクタの耕起・代かき作業時間(時間/10a)

成果
- ロボットトラクタと有人トラクタの2台協調作業により、耕起・代かき作業時間が平均で32%短縮。
- 耕起作業未経験の女性従業員 2名を新たにオペレータとして育成したことで、雇用を増やさず適期作業が可能となった地区もみられる。
留意点
- 圃場周囲(枕地)は自動運転できないため、面積の広い圃場でより有効。
導入の効果が現れなかった例
- 小面積で枚数が多くなると、生産性が伸び悩むことになる。
- 農機の搬送に補助者が必要だった。
運用中に発生したトラブルの例
- 大規模圃場で有人機と無人機が離れすぎて電波が届かない。
- 圃場が高架線路等の構造物に接している等、衛星からの位置情報を取得できず、自動操舵作業が出来なくなり、作業が一時中断した。
導入成功へのカギは十分な事前検討!
自動運転トラクタ導入成功のために事前に検討するべき事項
- 自動運転安全性確保ガイドラインおよび農作業安全のための指針を確認した。
- 自動運転を生かせる圃場か。
- 2台協調作業を想定している場合、WiFiの到達距離と圃場の大きさや配置は検討したか。
- 周囲にGNSS信号受信の障害物(建物、木立、山など)はないか。
- RTK基地局はどうするのか。
- 通信方式は一致しているか。
- タブレットの操作に習熟している作業者がいるか。
- 圃場位置データの登録作業を行う担当は決めたか。
- 枕地の周回回数を確認したか。
- 有人機と無人機の作業速度の違いを認識しているか。
自動運転トラクタの導入事例
自動運転トラクタ
水田作(大規模)
成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
---|---|---|---|
白石農園(北海道) | 〇 | 大A01 | |
(有)新田農場ほか(北海道) | 〇 | 大A02 | |
(株)十三湖ファーム(青森県) | 〇 | 大B03 | |
(有)アグリードなるせ(宮城県) | 〇 | 大B04 | |
(農)たねっこ(秋田県) | 輸B01 | ||
(株)紅梅夢ファーム(福島県) | 〇 | 大B05 | |
(有)横田農場ほか(茨城県) | 〇 | 〇 | 大C06 |
(株)アグリ山崎(茨城県) | 水2C03 | ||
(株)ライス&グリーン石島(茨城県) | 〇 | 輸C02 | |
(農)神崎東部(千葉県) | 大C07 | ||
(有)米八(新潟県) | 〇 | 大D08 | |
(農)高野生産組合(新潟県) | 〇 | 大D09 | |
(株)白銀カルチャー(新潟県) | 〇 | 大D10 | |
(農)布目沢営農(富山県) | 大D11 | ||
田中農園(株)(福井県) | 〇 | 輸D03 | |
(農)巣南営農組合(岐阜県) | 〇 | 輸E04 | |
農業生産法人(有)フクハラファーム(滋賀県) | 〇 | 大F13 | |
(株)遠藤農産ほか(福岡県) | 水2H10 | ||
(有)アグリベースにいやま(佐賀県) | 大H14 |
水田作(中山間)
成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
---|---|---|---|
(株)新妻有機農園(福島県) | 〇 | 水2B02 | |
(株)若狭の恵(福井県) | 〇 | 中D02 | |
(農)エコファーム舟枝(福井県) | 中D03 | ||
(農)田原(長野県) | 中C04 | ||
(有)すがたらいす(岐阜県) | 水2E05 | ||
(農)ほづ(京都府) | 中F05 | ||
(株)Amnak(アムナック)(兵庫県) | 〇 | 中F06 | |
(株)福成農園ほか(鳥取県) | 水2G11 | ||
(株)ファーム安井(岡山県) | 中G07 | ||
(農)寄江原(岡山県) | 〇 | 中G08 | |
(農)うもれ木の郷、(農)むつみ(山口県) | 中G10 | ||
営農支援センター四万十(株)(高知県) | 中G11 | ||
竹ノ原農園(熊本県) | 〇 | 水2H08 | |
(株)田んぼ屋のじり(大分県) | 水wH01 | ||
(農)土里夢たかた(鹿児島県) | 中H12 |
畑作
成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
---|---|---|---|
岡田農場(北海道) | 〇 | 畑A01 | |
(株)鹿中農場(北海道) | 畑A02 | ||
(有)大塚農場ほか(北海道) | 〇 | 畑2A01 | |
(株)西部開発農産(岩手県) | 畑2B02 | ||
(有)土屋ライスファームほか(千葉県) | 畑2C03 | ||
(株)グリーンパワーあおばほか(富山県) | 畑2D04 | ||
(有)グリーンサポート斐川(島根県) | 畑G03 | ||
(有)アグリーン鹿屋ほか(鹿児島県) | 畑2H08 | ||
アグリサポート南大東(沖縄県) | 〇 | 畑H06 |
露地野菜
成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
---|---|---|---|
(株)小坂農園(北海道) | 露2A01 | ||
おとべ農産(同)(青森県) | 〇 | 露B01 | |
(株)アンドファーム(岩手県) | 〇 | 露B02 | |
(株)沼澤農園(山形県) | 露B03 | ||
(株)吉野家ファーム福島(福島県) | 〇 | 露wB01 | |
(株)関東地区昔がえりの会ほか(埼玉県・愛知県・長野県) | 露2C03 | ||
(株)津南アグリ(新潟県) | 露2D05 | ||
(株)かなき(富山県) | 露2D06 | ||
(有)安井ファーム(石川県) | 〇 | 露2D07 | |
エスタンシア(岐阜県) | 〇 | 露wE06 | |
笑顔畑の山ちゃんファーム(静岡県) | 露2C04 | ||
(株)鈴生(静岡県) | 〇 | 露wC04 | |
(有)エーアンドエス(岡山県) | 露2G08 | ||
vegeta(広島県) | 〇 | 露G06 | |
(同)重原農園ほか(広島県) | 露3G9サ | ||
仲須農園(徳島県) | 露2G10 | ||
尾野農園(香川県) | 露G07 | ||
(株)さぬきベジファーム(香川県) | 露wG08 | ||
(株)サンライズファーム西条(愛媛県) | 露2G11 | ||
(株)島原雲仙農協ブロッコリー部会連絡協議会(長崎県) | 露2H12 | ||
(株)オーエス豊後大野ファーム(大分県) | 露H08 | ||
(有)太陽ファーム(宮崎県) | 露2H13 | ||
(株)ジェイエイフーズみやざき(宮崎県) | 〇 | 露H09 | |
(有)新福青果(宮崎県) | 〇 | 露H10 | |
(株)指宿やさいの王国(鹿児島県) | 露wH09 |
ローカル5G
成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
---|---|---|---|
(有)西谷内農場ほか(北海道) | 5GA01 |