
水田水管理システム
- 印刷用シートはこちら 【PDF:605KB】
- 詳しいチェックリストはこちら 【PDF:215KB】
導入の効果

- 圃場の水位・水温等を各種センサーで自動測定し、スマートフォン等でいつでもどこでも確認が可能。
- 価格帯(目安) 初期費用:無料~75万円
月額利用料:500円~1万円/台
自動水管理システムの作業時間(時間/10a)

成果
- 作業舎から離れた水田に設置し、見回りを減らしたことで、作業時間が平均で80%短縮できた。
- 穂ばらみ期の低温時に深水灌漑を実施し、低温被害のない前年度と不稔歩合を同等に抑制。
- 時間単位での細かい灌漑制御が可能となった。
留意点
- 水路に網を設置するなど、ゴミ詰まり対策が必要。
- 通信方式や通信費、設置場所の電波状況等の事前確認が必要。
導入の効果が現れなかった例
- 開水路の水位が、水の需要期には田水面より低くて、田の水が逆流するため、自動開閉装置は使用できなかった。
運用中に発生したトラブルの例
- 曇天つづきで電池の電圧が低下して動作しなくなった。
- ケーブルを動物にかじられた。
導入成功へのカギは十分な事前検討!
水田水管理システム導入成功のために事前に検討するべき事項
- 事前検討チェックリスト
- 開水路かパイプラインか。
- 接続部のパイプの径は合っているか。
- 水路のごみ対策は大丈夫か
- 需要期の水路の水位は十分に高いか
- 通信方式を確認したか。
- 設置場所に電波は届いているか
- 通信費はいくらか。
- 通信費の負担者は決まっているか。
- ケーブルの動物対策は大丈夫か
- 冬季の対策はきまっているか。
水田水管理システムの導入事例
水田水管理システム
水田作(大規模)
成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
---|---|---|---|
白石農園(北海道) | 〇 | 大A01 | |
(有)新田農場ほか(北海道) | 〇 | 大A02 | |
(株)十三湖ファーム(青森県) | 〇 | 大B03 | |
(有)アグリードなるせ(宮城県) | 〇 | 輸B01 | |
(農)たねっこ(秋田県) | 大B04 | ||
(株)奥山農園(山形県) | 土3B2地 | ||
(株)紅梅夢ファーム(福島県) | 〇 | 大B05 | |
(有)アグリ山﨑(茨城県) | 水2C03 | ||
(有)横田農場ほか(茨城県) | 〇 | 大C06 | |
(農)神崎東部(千葉県) | 大C07 | ||
(有)米八(新潟県) | 〇 | 大D08 | |
(農)高野生産組合(新潟県) | 〇 | 大D09 | |
(株)白銀カルチャー(新潟県) | 〇 | 大D10 | |
(農)布目沢営農(富山県) | 大D11 | ||
(農)夢耕坊(石川県) | 〇 | 大D12 | |
農業生産法人(有)フクハラファーム(滋賀県) | 〇 | 大F13 | |
田中農園(株)(福井県) | 〇 | 輸D03 |
水田作(中山間)
成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
---|---|---|---|
(農)いかずち(宮城県) | 水2B01 | ||
(株)新妻有機農園(福島県) | 〇 | 水2B02 | |
(株)アグリ鶴谷(福島県) | 中B01 | ||
まつだい棚田バンク(農)ふれあいファーム三ヶ村(新潟県) | 水2D04 | ||
(株)若狭の恵(福井県) | 中D02 | ||
(農)エコファーム舟枝(福井県) | 中D03 | ||
(農)田原(長野県) | 中C04 | ||
(有)すがたらいす (株)佐古牧場(岐阜県) | 水2E05 | ||
(株)ヒラキファーム(三重県) | 水2E06 | ||
(農)ほづ(京都府) | 中F05 | ||
天王ナチュラルファーム(大阪府) | 水2F07 | ||
(株)Amnak(アムナック)(兵庫県) | 〇 | 中F06 | |
(株)ファーム安井(岡山県) | 中G07 | ||
(農)寄江原(岡山県) | 〇 | 中G08 | |
(農)ファーム・おだ(広島県) | 中G09 | ||
竹ノ原農園 稲葉農園ほか(熊本県) | 〇 | 水2H08 | |
(株)田んぼ屋のじり(大分県) | 水wH01 | ||
下野西機械利用組合(宮崎県) | 水2H09 |
畑作
成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
---|---|---|---|
(有)グリーンサポート斐川(島根県) | 畑G03 | ||
アグリサポート南大東(株)(沖縄県) | 〇 | 畑H06 |
露地野菜・花き
成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
---|---|---|---|
(株)小坂農園(北海道) | 露2A01 | ||
(株)吉野家ファーム福島(福島県) | 〇 | 露wB01 | |
(株)関東地区昔がえりの会ほか(埼玉県) | 露2C03 | ||
(株)エスタンシア(岐阜県) | 〇 | 露wE06 | |
JA ひまわりスマート農業研究会(愛知県) | 花2E02 | ||
(株)パソナ農援隊(兵庫県) | 露wF07 | ||
(株)vegeta(広島県) | 〇 | 露G06 | |
仲須農園(徳島県) | 露2G10 | ||
(株)サンライズファーム西条(愛媛県) | 露2G11 | ||
(有)太陽ファーム(宮崎県) | 露2H13 |
果樹・茶
成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
---|---|---|---|
(一社)とみおかワインドメーヌ(福島県) | 果wB01 | ||
(株)ジャパンプレミアムヴィンヤード(山梨県) | 果C03 | ||
(株)オレンジアグリ、(有)すぎもと農園(三重県) | 〇 | 果E04 | |
特定非営利活動法人太子町ぶどう塾(大阪府) | 果wF03 | ||
森川農園ほか(和歌山県) | 〇 | 果F06 | |
松岡農園ほか(広島県) | 〇 | 果G07 | |
(株)土佐北川農園(高知県) | 果2G07 | ||
(公財)三原村農業公社(高知県) | 果wG05 | ||
ながさき西海農協させぼ広域かんきつ部会(長崎県) | 〇 | 果H09 | |
鹿児島堀口製茶(有)(鹿児島県) | 〇 | 〇 | 茶H02 |
施設園芸
成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
---|---|---|---|
JA阿蘇いちご部会委託部(熊本県) | 施H06 | ||
(株)果実堂(熊本県) | 〇 | 施2H05 |