営農管理システム
- 印刷用シートはこちら 【PDF:567KB】
- 詳しいチェックリストはこちら 【PDF:189KB】
導入の効果
レポート機能画面の一例。
データ連携により参照できるデータが増えたため、わかりやすくまとめるレポート機能を開発した。
- 農業者が現場で営農管理システムに農作業記録を入力。
- データ蓄積だけでなく、データ連携により、ICT農機からの作業データや人工衛星・ドローンのセンシングの結果がアグリノートに集積されるようになった。
- 連携したデータを見やすく集約し、来期作付につなげる「レポート機能」を新たに実装し、農業者へ提供した。
導入の効果が現れなかった例
- システムよっては対応している農機メーカーが限定されていた。(汎用性が乏しい)
- 農機が複数の経営管理システムと連携できないため、シェアリングすると収穫データ等が各経営体へ転送できず、活用が難しかった。
運用中に発生したトラブルの例
- ロボットトラクターのほ場データが通信方式が変わると利用できなかった。
- システムによっては入力できる圃場数に上限があった。
導入成功へのカギは十分な事前検討!
経営管理システム導入成功のために事前に検討するべき事項
- 導入の目的がはっきりしている。
- データの活用方法を検討した。
- データ入力を誰が担当するか決まっている。
- 使用している農機や導入予定農機とのデータの互換性を検討した。
経営管理システムの導入事例
営農管理システム
水田作(大規模)
| 成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
|---|---|---|---|
| 白石農園(北海道) | 〇 | 大A01 | |
| (有)新田農場ほか(北海道) | 〇 | 大A02 | |
| (株)十三湖ファーム(青森県) | 〇 | 大B03 | |
| (有)アグリードなるせ(宮城県) | 〇 | 輸B01 | |
| (農)たねっこ(秋田県) | 大B04 | ||
| (株)奥山農園(山形県) | 土3B2地 | ||
| (株)紅梅夢ファーム(福島県) | 〇 | 大B05 | |
| (有)横田農場ほか(茨城県) | 〇 | 〇 | 大C06 |
| (株)ライス&グリーン石島(茨城県) | 〇 | 輸C02 | |
| (有)米八(新潟県) | 〇 | 大D08 | |
| (農)高野生産組合(新潟県) | 〇 | 大D09 | |
| (株)白銀カルチャー(新潟県) | 〇 | 大D10 | |
| (農)布目沢営農(富山県) | 大D11 | ||
| (農)夢耕坊(石川県) | 〇 | 大D12 | |
| 田中農園(株)(福井県) | 〇 | 輸D03 | |
| (農)巣南営農組合(岐阜県) | 〇 | 輸E04 |
水田作(中山間)
| 成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
|---|---|---|---|
| (株)アグリ鶴谷(福島県) | 〇 | 中B01 | |
| (株)若狭の恵(福井県) | 〇 | 中D02 | |
| (農)田原(長野県) | 中C04 | ||
| (農)ほづ(京都府) | 中F05 | ||
| 天王ナチュラルファーム(大阪府) | 水2F07 | ||
| (株)Amnak(アムナック)(兵庫県) | 〇 | 中F06 | |
| (株)ファーム安井(岡山県) | 中G07 | ||
| (農)寄江原(岡山県) | 〇 | 中G08 | |
| (農)ファーム・おだ(広島県) | 中G09 | ||
| 営農支援センター四万十(株)(高知県) | 中G11 | ||
| 竹ノ原農園 稲葉農園ほか(熊本県) | 〇 | 水2H08 | |
| (株)田んぼ屋のじり(大分県) | 水wH01 | ||
| 下野西機械利用組合(宮崎県) | 水2H09 |
畑作
| 成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
|---|---|---|---|
| 岡田農場(北海道) | 〇 | 畑A01 | |
| (株)鹿中農場(北海道) | 〇 | 畑A02 | |
| (有)グリーンサポート斐川ほか(島根県) | 〇 | 畑G03 | |
| (株)東洋グリーンファーム(熊本県) | 畑H06 | ||
| (有)アグリーン鹿屋他(鹿児島県) | 畑2H08 | ||
| (有)南西サービス(鹿児島県) | 畑H05 | ||
| アグリサポート南大東(株)(沖縄県) | 〇 | 畑H06 |
露地野菜
| 成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
|---|---|---|---|
| おとべ農産(同)(青森県) | 〇 | 露B01 | |
| (株)アンドファーム(岩手県) | 〇 | 露B02 | |
| (株)沼澤農園(山形県) | 露B03 | ||
| (株)吉野家ファーム福島(福島県) | 〇 | 露wB01 | |
| (株)美土里農園ほか(栃木県) | 露C04 | ||
| (有) ファームヤード(埼玉県) | 露3C2サ | ||
| 利衛門(千葉県) | 露3C3商 | ||
| JA山武郡市管内生産者(千葉県) | 〇 | 露3C4商 | |
| (有)トップリバー(長野県) | 〇 | 露C05 | |
| (株)鈴生(静岡県) | 〇 | 露wC04 | |
| (株)パソナ農援隊(兵庫県) | 露wF07 | ||
| (株)vegeta(広島県) | 〇 | 露G06 | |
| (同)重原農園ほか(広島県) | 露3G9サ | ||
| (株)尾野農園(香川県) | 露G07 | ||
| (株)オーエス豊後大野ファーム(大分県) | 露H08 | ||
| (株)ジェイエイフーズみやざき(宮崎県) | 〇 | 露H09 | |
| (有)新福青果(宮崎県) | 〇 | 露H10 |
花き
| 成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
|---|---|---|---|
| 園芸メガ共同利用組合(秋田県) | 〇 | 花B01 | |
| (有)エフ・エフ・ヒライデ(栃木県) | 花3C1リ | ||
| JA ひまわりスマート農業研究会(愛知県) | 花2E02 |
施設園芸
| 成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
|---|---|---|---|
| (株)イグナルファーム大郷 、(株)宮城フラワーパートナーズ(宮城県) | 施wB01 | ||
| トマトパーク(栃木県) | 施C02 | ||
| 飛騨蔬菜出荷組合ほうれんそう部会 若菜会(岐阜県) | 施2E03 | ||
| ベルファーム株式会社(静岡県) | 施2C02 | ||
| (株)RUSH FARMほか(福岡県) | 〇 | 施H04 | |
| 南島原スマート農業研究会(長崎県) | 施2H04 | ||
| JA熊本市園芸部会茄子部会ほか(熊本県) | 〇 | 施H05 | |
| JA阿蘇いちご部会委託部(熊本県) | 施H06 | ||
| JA阿蘇いちご部会委託部(熊本県) | 施3H6輸 | ||
| (株)タカヒコアグロビジネス(大分県) | 施H07 | ||
| 新富町農業研究会(宮崎県) | 〇 | 施2H06 | |
| JAそおピーマン部会(鹿児島県) | 施H08 |
果樹
| 成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
|---|---|---|---|
| もりやま園(株)(青森県) | 果2B01 | ||
| 仙台ターミナルビル(株)荒井事業所(宮城県) | 〇 | 〇 | 果B01 |
| (株)JAファーム佐渡(新潟県) | 果2D03 | ||
| JAフルーツ山梨(山梨県) | 果C02 | ||
| (株)ジャパンプレミアムヴィンヤード(山梨県) | 果C03 | ||
| (株)オレンジアグリ、(有)すぎもと農園(三重県) | 〇 | 果E04 | |
| (農)赤松ハウス柿生産組合ほか(奈良県) | 果F05 | ||
| 大社観光ぶどう園ほか(島根県) | 果2G06 | ||
| 松岡農園ほか(広島県) | 〇 | 果G07 | |
| (農)世羅幸水農園(広島県) | 果3G6リ | ||
| JAにしうわスマート農業研究会(愛媛県) | 〇 | 果G08 | |
| 長崎せいひ農業協同組合長崎びわ部会(長崎県) | 〇 | 果2H08 | |
| ながさき西海農協させぼ広域かんきつ部会(長崎県) | 〇 | 果H09 | |
| JA長崎せいひ 、ことのうみ柑橘部会(長崎県) | 果3H7商 |
茶
| 成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
|---|---|---|---|
| (農)茶夢茶夢ランド菅山園ほか(静岡県) | 〇 | 茶C01 | |
| 鹿児島堀口製茶(有)(鹿児島県) | 〇 | 〇 | 茶H02 |
畜産
| 成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
|---|---|---|---|
| TMRセンターアクシス&漆原牧場(北海道) | 畜A01 | ||
| (有)グリーンハートティーアンドケイ(栃木県海道) | 畜C02 | ||
| 農業組合法人 狩尾牧場(熊本県) | 畜2H04 | ||
| 三島村肉用牛生産組合(鹿児島県) | 畜2H05 | ||
| (農)霧島第一牧場(鹿児島県) | 畜H03 |
ローカル5G
| 成果概要へのリンク | 生産者の声 | NAROchannel (動画) |
課題 番号 |
|---|---|---|---|
| (株)いちご畑(埼玉県) | 5G3C3 |