営農管理システム-新フォーマット
- 印刷用シートはこちら 【PDF:567KB】
- 詳しいチェックリストはこちら 【PDF:189KB】
導入の効果
レポート機能画面の一例。
データ連携により参照できるデータが増えたため、わかりやすくまとめるレポート機能を開発した。
- 農業者が現場で営農管理システムに農作業記録を入力。
- データ蓄積だけでなく、データ連携により、ICT農機からの作業データや人工衛星・ドローンのセンシングの結果がアグリノートに集積されるようになった。
- 連携したデータを見やすく集約し、来期作付につなげる「レポート機能」を新たに実装し、農業者へ提供した。
導入の効果が現れなかった例
- システムよっては対応している農機メーカーが限定されていた。(汎用性が乏しい)
- 農機が複数の営農管理システムと連携できないため、シェアリングすると収穫データ等が各経営体へ転送できず、活用が難しかった。
運用中に発生したトラブルの例
- ロボットトラクターのほ場データが通信方式が変わると利用できなかった。
- システムによっては入力できる圃場数に上限があった。
導入成功へのカギは十分な事前検討!
営農管理システム導入成功のために事前に検討するべき事項
- 導入の目的がはっきりしている。
- データの活用方法を検討した。
- データ入力を誰が担当するか決まっている。
- 使用している農機や導入予定農機とのデータの互換性を検討した。
営農管理システムの導入事例
_
_
_
水田作(大規模)
実証課題名 | 実証地 | 品目 | より詳細 な成果 |
---|---|---|---|
高品質・良食味米生産を目指す家族経営型スマート農業一貫体系の実証 | 白石農園【北海道新十津川町】 【大A01】 |
水稲 | 成果集PDF |
スマート農業技術導入による地域水田農業の活性化プロジェクト | (有)新田農場ほか【北海道岩見沢市】 【大A02】 |
水稲 | 成果集PDF |
冷害を回避し多収を実現する大規模水田作スマート農業の実証(津軽西北地域) | (株)十三湖ファーム【青森県中泊町】 【大B03】 |
水稲 | 成果集PDF |
輸出に対応できる「超低コスト米」生産体制の実証 | (有)アグリードなるせ【宮城県東松島市】 【輸B01】 |
水稲、大豆、麦、子実用トウモロコシ | 成果集PDF |
担い手と労働力の確保が著しく困難な条件下で、非熟練労働力を活用しつつ高レベルで均質な農産物の生産と規模拡大を実現する技術体系の実証 | (株)紅梅夢ファーム【福島県南相馬市】 【大B05】 |
水稲 | 成果集PDF |
関東平坦部における栽培管理支援システムとスマート農機の連携による大規模水稲作営農体系の実証 | (有)横田農場ほか【茨城県竜ケ崎市】 【大C06】 |
水稲 | 成果集PDF |
農業データの一元管理によるスマート農業体系の実証 | (有)米八【新潟県新潟市】 【大D08】 |
水稲 | 成果集PDF |
スマート農業を活用した高度輪作体系(3年5作)の構築による超低コスト輸出用米生産の実証 | (農)巣南営農組合【岐阜県瑞穂市】 【輸E04】 |
水稲、小麦、大豆 | 成果集PDF |
スマート農業技術による土地改良後大区画化ほ場における水稲・大豆作での豚ぷんペレット利用を中心とした環境保全型精密農業の確立(取組概要) | (有)エイドスタッフ【岐阜県飛騨市】 【土5E3】 |
水稲、大豆 | (準備中) |
_
_
_
水田作(中山間)
実証課題名 | 実証地 | 品目 | より詳細 な成果 |
---|---|---|---|
中山間地域における水稲スマート有機栽培体系の実証 | (株)新妻有機農園【福島県広野町】 【水2B02】 |
水稲 | 成果集PDF |
棚田地域の多様な条件不利圃場におけるスマート農業技術を活用した持続可能な営農技術体系の実証 | まつだい棚田バンク(農)ふれあいファーム三ヶ村【新潟県十日町市】 【水2D04】 |
水稲 | 成果集PDF |
中山間地域におけるデータをフル活用した未来型大規模水田作モデルの実証 | (株)若狭の恵【福井県小浜市】 【中D02】 |
水稲、大麦、大豆、ひまわり | 成果集PDF |
自動運転トラクターやドローンを活用した中山間地水田作のスマート農業技術体系の実証 | 営農支援センター四万十(株)【高知県四万十町】 【中G11】 |
水稲 | 成果集PDF |
_
_
_
畑作
_
_
_
露地野菜
_
_
_
花き
実証課題名 | 実証地 | 品目 | より詳細 な成果 |
---|---|---|---|
先端技術の導入による計画的安定出荷に対応した露地小ギク大規模生産体系の実証 | 園芸メガ共同利用組合【秋田県男鹿市】 【花B01】 |
小ギク | 成果集PDF |
ポストコロナに対応した切り花のスマート農業技術生産および商流による「スマートリリー」ビジネスモデルの実証 | (有)エフ・エフ・ヒライデ【栃木県宇都宮市】 【花3C1リ】 |
ユリ切り花 | 成果集PDF |
スプレーギクの国際競争力を高める産地革新 ~生産量15%の増収と労働時間15%の削減を目指して~ | JA ひまわりスマート農業研究会【愛知県豊川市】 【花2E02】 |
スプレーギク | 成果集PDF |
_
_
_
施設園芸
_
_
_
果樹
実証課題名 | 実証地 | 品目 | より詳細 な成果 |
---|---|---|---|
青森県中南地域におけるりんごスマート農業技術の経営改善効果の実証 | もりやま園(株)【青森県弘前市】 【果2B01】 |
りんご | 成果集PDF |
IoT及びドローンを活用したブドウ栽培技術体系の実証 | JAフルーツ山梨【山梨県塩山市】 【果C02】 |
ぶどう | 成果集PDF |
高品質シャインマスカット生産のための匠の技の「見える化」技術の開発・実証 | JAフルーツ山梨【山梨県山梨市】 【5GC02】 |
ぶどう | 成果集PDF |
中山間地域における労働力不足の克服と気候変動に適応した省力的高品質柑橘生産技術の実証 | (株)オレンジアグリ、(有)すぎもと農園【三重県御浜町】 【果E04】 |
かんきつ | 成果集PDF |
「ハウス環境自動制御による加温栽培ぶどうの栽培・販売体系改善」及び「ぶどう栽培匠の技を次世代に継承するためのVR学習システム開発」の実証 | 大社観光ぶどう園ほか【島根県出雲市】 【果2G06】 |
ぶどう | 成果集PDF |
レモンにおけるスマート農業機械等の一貫作業体系の実証 | 松岡農園ほか【広島県大崎上島町】 【果G07】 |
レモン | 成果集PDF |
未来型柑橘生産に向けたAI等先端技術の導入によるスマート営農体系の実証 | JAにしうわスマート農業研究会【愛媛県八幡浜市】 【果G08】 |
みかん | 成果集PDF |
柑橘の超省力・早期成園化実証を通した持続的中山間農業構築モデル事業 | (株)土佐北川農園【高知県北川村】 【果2G07】 |
ゆず | 成果集PDF |
温州みかんの生産から出荷をデータ駆動でつなぐスマート農業技術一貫体系の実証 | ながさき西海農協させぼ広域かんきつ部会【長崎県佐世保市】 【果H09】 |
温州みかん | 成果集PDF |
withコロナ対応型地域内新流通の構築とカンキツの計画出荷によるスマートフードチェーンの実証 | JA長崎せいひ、ことのうみ柑橘部会【長崎県長与町】 【果3H7商】 |
温州みかん、中晩柑 | 成果集PDF |
_
_
_
茶
実証課題名 | 実証地 | 品目 | より詳細 な成果 |
---|---|---|---|
LoRaを活用した茶園ネットワークの形成による、分散茶園の省力管理と茶工場の品質コントロールを核とした、茶業経営一貫技術体系の実証 | (農)茶夢茶夢ランド菅山園ほか【静岡県牧之原市】 【茶C01】 |
茶 | 成果集PDF |
中山間傾斜地茶園における高品質てん茶の省力生産体系の実証 | (有)北本製茶園【京都府南山城村】 【茶2F01】 |
茶 | 成果集PDF |
IoT技術・ロボット化技術を活用した大規模スマート茶業一貫体系の実証 | 鹿児島堀口製茶(有)【鹿児島県志布志市】 【茶H02】 |
茶 | 成果集PDF |
_
_
_
畜産
実証課題名 | 実証地 | 品目 | より詳細 な成果 |
---|---|---|---|
TMRセンター利用型良質自給飼料生産利用による高泌乳牛のスマート牛群管理体系の実証 | TMRセンターアクシス&漆原牧場【北海道中標津町】 【畜A01】 |
牧草、飼料用トウモロコシ、生乳 | 成果集PDF |
次世代閉鎖型搾乳牛舎とロボット、ICTによる省力化スマート酪農生産の実証 | (有)グリーンハートティーアンドケイ【栃木県大田原市】 【畜C02】 |
乳用牛 | 成果集PDF |
データ活用型スマート養豚モデルの実証 | 農事組合法人 清和畜産【千葉県旭市、鹿児島県肝付町・南九州市】 【畜2C02】 |
豚 | 成果集PDF |
庄原市におけるスマート農業技術を活用した持続可能な地域資源循環型農業(取組概要) | (有)トールファームほか【広島県庄原市】 【畜5G2】 |
飼料用米、飼料用トウモロコシ | (準備中) |
宮崎県の肥育豚育成におけるITを活用した飼料活用の低減・経営高度化実証(取組概要) | JA宮崎経済連【宮崎県宮崎市】 【畜5H3】 |
豚 | (準備中) |
離島の畜産振興にむけて~畜産ネットシステムの構築・実証 | 三島村肉用牛生産組合【鹿児島県三島村】 【畜2H05】 |
肉用牛 | 成果集PDF |
ローカル5Gを活用した画像解析・見回りロボットによる大規模高品質和牛肥育体系の省力化 | (有)うしの中山ほか【鹿児島県鹿屋市】 【5G4H3】 |
肉牛 | (準備中) |